|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Pemutus Sirkuit Vakum Dalam Ruangan | Nilai Tegangan: | 24KV |
|---|---|---|---|
| Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz | Nilai Saat Ini: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500A |
| Dinilai Waktu Singkat Menahan Arus: | 20, 25, 31,5KA | Dinilai menahan arus: | 50, 63, 80KA |
| Menyoroti: | Pemutus sirkuit vakum 24kV,Pemutus Sirkuit Vakum 1250A,ZN63A VS1 |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan nominal | KV | 24 |
| 1 menit frekuensi daya tahan tegangan | KV | 65 |
| Impulsi petir menahan tegangan | KV | 125 |
| Frekuensi nominal | Hz | 50 |
| Listrik nominal | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Nomer daya tahan jangka pendek | KA | 20, 25, 31.5 |
| Daya tahan arus nominal (puncak) | KA | 50, 63, 80 |
| Listrik pembukaan sirkuit pendek nominal | KA | 20, 25, 31.5 |
| Listrik penutupan sirkuit pendek | KA | 50, 63, 80 |
| Durasi jangka pendek | S | 4 |
| Waktu buka | ms | ≤ 60 |
| Waktu tutup | ms | ≤ 45 |
| Kehidupan mekanik | siklus | 10000 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873