|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Komputasi MV | Nilai Tegangan: | 12KV 24KV 36KV |
|---|---|---|---|
| Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz | Nilai Saat Ini: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150A |
| Kelas Perlindungan: | IP4X | Model produksi: | KYN28 |
| Menyoroti: | Peralatan Sakelar Tegangan Menengah IP4X,Peralatan Sakelar Tegangan Menengah 24KV,Switchgear berinsulasi udara 36KV |
||
| Item | Satuan | 11KV | 24KV | 36KV |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan terukur | KV | 11 | 24 | 36 |
| Tegangan tahan frekuensi daya | KV | 42/48 | 50/65 | 70/95 |
| Tahan kejutan petir | KV | 75/85 | 95/125 | 170/185 |
| Frekuensi terukur | Hz | 50 | ||
| Arus terukur | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Arus terukur bus utama | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Arus pemutusan hubung singkat | KA | 25, 31.5, 40 | ||
| Arus tahan waktu singkat (sirkuit utama) | KA/4S | 16, 20, 25, 31.5, 40 | ||
| Tahan waktu singkat sirkuit ground | KA/2S | 13.9, 17.4, 21.8, 27.4, 34.8 | ||
| Arus tahan puncak | KA | 40, 50, 63, 80, 100 | ||
| Kelas perlindungan | IP4X | |||
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873