|
Detail produk:
|
| Nama: | Pemutus sirkuit vakum luar ruangan | Tegangan kontrol mekanisme magnet permanen: | DC220V |
|---|---|---|---|
| Pembukaan kontak: | 16 ± 1mm | Hubungi perjalanan berlebihan: | 4±0,5mm |
| Kecepatan pembukaan: | 1,4-1,8 m/dtk | Kecepatan penutupan: | 0,4-0,8 m/dtk |
| Menyoroti: | Pemutus Sirkuit Vakum Luar Ruangan 220V,Pemutus Sirkuit Vakum Luar Ruangan 36kV,Pemutus Sirkuit Vakum yang Dipasang di Tiang 40.5kV |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan kontrol mekanisme magnet permanen | V | DC220 |
| Sirkuit sekunder frekuensi daya 1 menit menahan tegangan | persegi panjang | 2 |
| Pembukaan kontak | mm | 16±1 |
| Hubungi perjalanan berlebihan | mm | 4±0,5 |
| Kecepatan pembukaan | MS | 1.4-1.8 |
| Kecepatan penutupan | MS | 0,4-0,8 |
| Bouncing waktu penutupan kontak | MS | ≤5 |
| Jarak pusat | mm | 460±2 |
| Fase berbeda dari pembukaan dan penutupan tiga fase | MS | ≤2 |
| Resistansi loop konduktif dari setiap fase | μΩ | <120 |
| Waktu penutupan | MS | 25~45 |
| Waktu pembukaan | MS | 20~45 |
| Berat | kg | 295 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873