|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pemutus sirkuit MV | ||
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Pemutus Sirkuit Tegangan Menengah 24kV,Recloser Tiang Luar Ruangan,Recloser Tiang 630A |
||
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan terukur | persegi panjang | 12/24 |
| Frekuensi terukur | Hz | 50 |
| Nilai saat ini | A | 630 |
| Nilai arus pemutusan hubung singkat | ka | 20 |
| Nilai puncak menahan arus (nilai puncak) | ka | 50 |
| Dinilai menahan arus dalam waktu singkat | ka | 20 |
| Nilai arus hubung singkat (nilai puncak) | ka | 50 |
| Kehidupan mekanis | Kali | 10.000 |
| Waktu pemutusan arus pemutusan hubung singkat pengenal | Kali | 30 |
| Frekuensi daya menahan tegangan (1 menit): interfase basah/kering, ground/patah | persegi panjang | 42/48 |
| Impuls petir menahan tegangan (puncak) interfase, ground/patah | persegi panjang | 75/85 |
| Sirkuit sekunder frekuensi daya 1 menit menahan tegangan | persegi panjang | 2 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873