|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Sakelar AC Tegangan Tinggi | Nilai Tegangan: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Dinilai waktu singkat menahan arus: | 31,5kA, 40kA | Nilai durasi hubung singkat: | 4s |
| Dinilai puncak menahan arus: | 80kA, 100kA | Kondisi lingkungan: | -25℃ hingga +40℃ |
| Menyoroti: | Sakelar AC Tegangan Tinggi JN15,Sakelar Pembumian Bermotor Listrik,Sakelar Pembumian 12KV |
||
| Barang | Satuan | Data 12kV | Data 24kV | Data 40,5kV |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan terukur | persegi panjang | 12 | 24 | 40.5 |
| Dinilai waktu singkat menahan arus | ka | 31,5, 40 | 31,5, 40 | 31.5 |
| Nilai durasi hubung singkat | S | 4 | 4 | 4 |
| Nilai puncak menahan arus | ka | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Jarak tengah antar kutub | mm | 150.210.230.250.275 | 210.230.250.275 | 350.385.460 |
| 1 menit PF menahan tegangan | persegi panjang | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Impuls petir menahan tegangan | persegi panjang | 75/85 | 125/145 | 185 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873