|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Isolator tegangan tinggi | Model: | U120BP |
|---|---|---|---|
| Beban Pemutusan Mekanis Minimum: | 120KN | Nilai Tegangan Aplikasi: | Hingga 330kV |
| Spesifikasi Utama: | Diameter 280mm, Tinggi 146mm, Jarak Rambat 450mm | Opsi khusus: | Selongsong Seng untuk Meningkatkan Ketahanan Korosi |
| Menyoroti: | Isolator Tegangan Tinggi 330kV,Isolator Piringan Kaca Standar IEC,Isolator Piringan Kaca 120kN |
||
| Jenis insulator kaca | Kelas IEC | Beban gagal mekanik minimum (kN) | Diameter nominal D(mm) | Jarak nominal H(mm) | Jarak rambat nominal(mm) | Kopling/PIN standar | Uji beban tarik satu per satu (kN) | Tegangan tahan frekuensi daya basah (kV) | Tegangan tahan impuls petir kering (kV) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil standar | U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| Profil standar | U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Tipe kabut | U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| Tipe kabut | U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| Tipe kabut | U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Profil aerodinamis | U120BP/127M | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| Profil aerodinamis | U120BP/146M | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873