|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Isolatore ad alta tensione | Carico di rottura meccanico: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Spaziatura: | 127 mm | Distanza di dispersione: | 320mm |
| Configurazione e applicazione: | Standard/Anti-inquinamento/Profilo Aerodinamico, Linee di Trasmissione Alta Tensione fino a 330kV | Modello: | U120B |
| Evidenziare: | Isolatore ad alta tensione da 120kN,Isolatore ad alta tensione U120B,Isolatore a disco in vetro U120B |
||
| Tipo isolante in vetro | Classe CEI | minimo Mecc. Carico a rottura (kN) | Diametro nominale (mm) | Spaziatura nominale (mm) | Distanza superficiale nominale (mm) | Accoppiamento/PIN standard | Prova di carico di trazione (kN) | Frequenza di potenza bagnata Resistenza (kV) | Impulso del fulmine secco (kV) | Peso netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilo standard | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Profilo antinquinamento | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Profilo aerodinamico | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873