|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Isolatore ad alta tensione | Carico meccanico: | 70kN/120kN/160kN |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 11kV/33kV | Materiale e tipo: | Porcellana/ceramica, isolante per sospensioni |
| Dimensioni e distanza di dispersione: | φ255 mm×146 mm | Applicazione: | Trasmissione e distribuzione di energia ad alta tensione |
| Evidenziare: | Isolatore ad alta tensione 160 KN,Isolatore ad alta tensione 11 KV,Isolatore a disco in ceramica 33 KV |
||
| Articolo 2 | Dati |
|---|---|
| 1Distanza di fuga | 320 mm |
| 2. Dimensioni dell'accoppiamento | R/IEC 120 20 |
| 3. tensione di punzione di frequenza di potenza | 110 kV |
| 4. Frequenza di potenza resistenza tensione | |
| Secco | 70 kV |
| Bagnato | 40 kV |
| 5. carico di guasto nominale E&M | 120 kV |
| 6. Dati di tensione radioinfluenzante | |
| 1) Tensione di prova a terra | 10 kV |
| 2) RIV massimo a 1000 KHz | 50 μV |
| 7. carico di guasto nominale E&M | 120 kN |
| 8. carico a prova di tensione | 60 kN |
| Classe IEC | U120B | U160BM | U160BL | U210B | U240B | U300B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione dell'accoppiamento | 16 | 20 | 20 | 20/24 | 24 | 24 |
| Diametro (mm) | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Distanza tra le parti in mm | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 |
| Distanza di scorrimento (mm) | 320 | 350 | 380 | 380 | 405 | 390 |
| Forza combinata M&E (kN) | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
| Resistenza all'impatto (N.m) | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| carico di prova di prova di routine (kN) | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
| Frequenza di potenza tensione di resistenza a secco (kV) | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Frequenza di potenza tensione di resistenza al bagnato (kV) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| tensione resistente all'impulso di fulmine a secco (kV) | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Voltaggio di punzione di frequenza di potenza (kV) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| tensione di prova RMS a terra (kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV massimo a 1000 kHz (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso netto (in kg) | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 10.4 | 11.1 | 14.3 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873