|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Isolante in porcellana ad alta tensione | Carico di rottura meccanico: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Tensione di rottura della frequenza di alimentazione: | 120KV | Dimensioni: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Standard: | Norma CEI | Distanza di dispersione: | 450mm/432mm |
| Evidenziare: | Isolatore di porcellana ad alta tensione U120BP,Isolatore in porcellana ad alta tensione 120 kN,Isolatore di sospensione a disco da 120 kN |
||
| Classe CEI | Unità | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'accoppiamento | - | 16 | 16 |
| Diametro (D) | mm | 255 | 280 |
| Spaziatura (H) | mm | 146 | 146 |
| Distanza di perdita (creepage). | mm | 450 | 450 |
| Forza combinata di M&E | kN | 120 | 120 |
| Forza d'impatto | nm | 10 | 10 |
| Carico di prova di prova di routine | kN | 60 | 60 |
| Tensione di tenuta a secco a frequenza industriale | kV | 80 | 80 |
| Tensione di tenuta a umido a frequenza industriale | kV | 42 | 42 |
| Tensione di tenuta all'impulso di fulmine secco | kV | 120 | 120 |
| Tensione di perforazione a frequenza industriale | kV | 120 | 120 |
| Testare la tensione RMS a terra | kV | 10 | 10 |
| RIV massimo a 1000kHz | µv | 50 | 50 |
| Peso netto, approssimativo | kg | 8.5 | 8.6 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873