|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Isolatore ad alta tensione | Tensione nominale: | 24/11/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Struttura e materiale: | Gomma siliconica + nucleo in FRP + raccordi terminali in acciaio zincato/lega di alluminio | Carico meccanico nominale: | Carico di flessione di 10 kN |
| Applicazione: | Sottostazioni e apparecchiature elettriche ad alta tensione (supporto e isolamento dei conduttori) | Funzionalità Principale: | Resistente all'inquinamento, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, leggero |
| Evidenziare: | Isolatore ad alta tensione da 10 kN,Isolatore ad alta tensione 110 kV,Isolatore HV 220kV |
||
| Modello | Tensione nominale (kV) | Carico di flessione meccanico nominale (kN) | Altezza struttura (mm) | Distanza minima dell'arco (mm) | Distanza minima di dispersione (mm) | Tensione di resistenza all'impulso di fulmine, picco (kV) | Frequenza di alimentazione 1 minuto Tensione di resistenza all'umidità (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Persona di contatto: Alec Sung
Telefono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873