| 名前: | 負荷壊れ目スイッチ | 定格電圧: | 12KV |
|---|---|---|---|
| 定格周波数: | 50Hz | 定格電流: | 630A |
| 相間距離: | 170mm | 定格機械安定電流: | 50ka |
| ハイライト: | 12KV 負荷断断スイッチ,630A 負荷切断スイッチ,衝撃耐性ABB NALスイッチ切断器 |
||
| パラメータ | ユニット | NAL-12D/630 | NALF-12DR/1000-31.5 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | KV | 12 | |
| 定格周波数 | Hz | 50 | |
| 定格電流 | あ | 630 | 1000 |
| 電源周波数耐電圧1min | kV | 接地および相間42 絶縁ブレーク48 | |
| 点灯インパルス耐電圧 | 接地および相間75 絶縁ブレーク85 | ||
| 相間距離 | mm | 170 | |
| 定格機械安定電流 | か | 50 | |
| 定格熱安定電流 | KA/S | 20/2 | |
| 定格ケーブル充電電流 | あ | 10 | |
| 定格転写電流 | 1600 | ||
| スイッチオフ時の無負荷変圧器容量 | KVA | 1250 | |
| 定格短絡スイッチオフ電流 (ヒューズ値) | か | 31.5-50 | |
| 定格短絡制御電流(ピーク) | 50 | ||
| 定格電力負荷スイッチオフ電流 | 630 | ||
| アーススイッチ定格熱安定電流 | KA/S | 2月16日 | |
| 定格電力負荷電流の遮断時間 | 100 | ||
| 機械的寿命 | 2000年 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873