| 名前: | 名前 | 定格電圧: | 12KV |
|---|---|---|---|
| 定格周波数: | 50Hz | 定格電流: | 630/1250A |
| 定格短絡遮断電流: | 20/25kA | 機械的な生活: | 10000 時間 |
| ハイライト: | インテリジェントHV真空断路器,HV真空断路器 10KV,630A 柱式断路器 |
||
| 違う 違う | ポイント | ユニット | データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 定数電圧 | kV | 12 |
| 2 | 定数周波数 | Hz | 50 |
| 3 | 定数電流 | A について | 630/1250 |
| 4 | 短回路断断電電量 | kA | 20/25 |
| 5 | 定数ピーク 抵抗電流 (ピーク) | 50/63 | |
| 6 | 定数短時間耐電電流 | 20 | |
| 7 | 座標短路作動電流 (ピーク) | 50/63 | |
| 8 | メカニカルライフ | 時間 | 10000 |
| 9 | 定数短回路の断断時間 | 時間 | 50 |
| 10 | 電源周波数 抵抗電圧 (1分) | 乾燥した 湿った |
42/49 kV 34/36kV |
| 11 | 閃電抵抗電圧 (ピーク) | 75/85 年 | |
| 12 | 指定された動作順序 | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | 定数稼働電圧 | V | AC/DC220 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873