| 名前: | 名前 | 定格電圧: | 12 kV |
|---|---|---|---|
| 定格周波数: | 50Hz | 定格電流: | 630A/1250A |
| 定格短絡遮断電流: | 20kA | 熱的に安定した電流: | 20kA |
| ハイライト: | 10kV 真空遮断器,12kV MV開閉装置,三相高電圧断路器 |
||
| プロジェクト | 単位 | パラメータ | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | kV | 12 | |
| 定格絶縁レベル | 1分間の商用周波耐電圧(実効値) | kV | 42 |
| 雷インパルス耐電圧(ピーク値) | kV | 75 | |
| 定格周波数 | Hz | 50 | |
| 定格電流 | A | 630/1250 | |
| 定格短絡遮断電流 | kA | 20 | |
| 定格短絡投入電流(ピーク値) | kA | 50 | |
| 定格操作シーケンス | Ot1(0.3s)-COt2(3s)-COt2(3s)-CO | ||
| 熱的に安定な電流(4S) | kA | 20 | |
| 動的安定電流(ピーク値) | kA | 50 | |
| 定格短絡電流の遮断回数 | 回 | 30 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873