| 名前: | SM6 開閉装置 | 製品型式: | SM6 |
|---|---|---|---|
| 保護グレード: | IP67 | 絶対圧力: | 1.4bar |
| 定格電流: | 630A | 頻度: | 50Hz |
| ハイライト: | 50Hz SM6 スイッチギア,SM6 スイッチ装置 75KV,85KV MVリング メインユニット |
||
| 項目 | 単位 | RMU | 負荷開閉器ユニット | リードスイッチユニット(V) | 負荷開閉器ユニット(F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | KV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 定格電流 | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 周波数 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 定格短絡遮断電流 | KA | / | / | 20 | |
| 定格短絡損失電流 | KA | / | 50 | 50 | / |
| 定格熱安定電流 | KA | 20 | 20 | 20 | / |
| 定格熱安定時間 | s | 4 | 3 | 3 | / |
| 定格短絡遮断電流(ヒューズ) | KA | 50 | 50 | 50 | |
| 定格移行電流 | KA | / | / | 20 | 7 |
| 雷インパルス電圧 | s | / | 31.5 | ||
| 1分間の商用周波耐電圧 | KV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 1700 |
| SF6ガス圧(相対圧0℃) | KV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 75/85 |
| 年間漏洩率 | Mpa | 0.04 | 42/48 | ||
| 内部燃焼アーク試験 | % | <0.5 | |||
| エアチャンバー保護等級 | KA/s | 20-0.5 | |||
| スイッチキャビネット保護等級 | IP67 | ||||
| シェル保護等級 | IP3X IP33 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873