| 名前: | vs1真空の遮断器 | 定格電圧: | 7.2、12、15、17.5KV |
|---|---|---|---|
| 定格周波数: | 50Hz | 定格電流: | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000A |
| 定格短時間耐電流: | 20、25、31.5、40KA | 定格耐電流: | 50、63、80、100kA |
| ハイライト: | 高電圧 VS1 真空遮断器,VS1 真空遮断器 15kV,50Hz 屋内真空遮断器 |
||
| ポイント | ユニット | データ |
|---|---|---|
| 定数電圧 | kV | 7.212歳 15歳 175 |
| 1分 電源周波数 抵抗電圧 | kV | 42 |
| 閃電電圧に耐える | kV | 75 |
| 定数周波数 | Hz | 50 |
| 定数電流 | A について | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| 定数短時間耐電電流 | kA | 2025歳 31歳540 |
| 定位電流 (ピーク) | kA | 5063,80,100 |
| 短路開口電流 | kA | 2025歳 31歳540 |
| 短回路閉じる電流 | kA | 5063,80,100 |
| 短路の定数持続時間 | s | 4 |
| 指定された動作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| メカニカルライフ | 時数 | 1000030000 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873