| 名前: | MV 回路ブレーカー | 定格電圧: | 40.5kv |
|---|---|---|---|
| 定格電流: | 1250/1600A | 定格周波数: | 50Hzまたは60Hz |
| 定格短絡遮断電流: | 25/31.5kA | 短回路の電流: | 63/80kA |
| ハイライト: | 屋外 MV 回路遮断器,MV 回路遮断器 40.5KV,31.5ka VCB 回路遮断器 |
||
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 定数電圧 | kV | 40.5 |
| 定数電流 | A について | 1250/1600 |
| 定数周波数 | Hz | 50か60 |
| 電源周波数 抵抗電圧 (1分) | kV | 80/95 (湿/乾) |
| 雷の衝動 抵抗電流 (ピーク) | kA | 185 |
| 短回路断断電電量 | kA | 25/31 年目5 |
| 短路作動電流 (ピーク値) | kA | 63/80 |
| 4S 短時間耐電流 | kA | 25/31 年目5 |
| 定数短回路電流の断片時間 | タイムズ | 30 |
| メカニカルライフ | タイムズ | 10000 |
| 体重 | KG | 800 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873