| 名前: | アイソレータ切断スイッチ | 定格周波数: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| 定格電流: | 630A | 定格短時間耐電流: | 20/25kA |
| 評価されるピーク抵抗の流れ: | 63kA | 定格短絡時間: | 2秒 |
| 定格短絡電流: | 63kA | ||
| ハイライト: | 12KV 断路器開閉器,630A 断路器開閉器,50Hz ガス絶縁開閉装置 |
||
| NO | 項目 | 単位 | 技術データ |
|---|---|---|---|
| 1 | 定格周波数 | Hz | 50 |
| 2 | 定格電流 | A | 630 |
| 3 | 定格短時間耐電流 | KA | 20/25 |
| 4 | 定格ピーク耐電流 | KA | 63 |
| 5 | 定格短絡継続時間 | s | 2 |
| 6 | 定格短絡投入電流 | KA | 63 |
| 7 | 理論的な操作 | 回 | 5000 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873