| 名前: | 高電圧隔熱器 | 定格電圧: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| 構造と材質: | シリコーンゴム + FRPコア + 亜鉛メッキ鋼/アルミニウム合金エンドフィッティング | 定格機械負荷: | 10kN 曲げ荷重 |
| 応用: | 変電所および高圧電力機器(導体支持および絶縁) | 主要な特徴: | 汚染フラッシュオーバー耐性、疎水性、耐候性、軽量 |
| ハイライト: | 10kN高圧隔離器,高電圧隔離器 110kV,220kVのHV隔熱器 |
||
| モデル | 定格電圧(kV) | 定格機械曲げ荷重 (kN) | 構造高さ (mm) | 最小アーク距離 (mm) | 最小沿面距離 (mm) | 雷インパルス耐電圧、ピーク(kV) | 電源周波数 1min 湿潤耐電圧 (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940年 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050年 | 6520 | 950 | 395 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873