| 名前: | 名前 | ||
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 電気機器のケーブル接続器,後ろの電波停止装置,防雷電波止め器 |
||
| ポイント | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| システム名義電圧 | 10kv (r.m.) | 20kV (r.m.s) | 20kV (r.m.s) | 20kV (r.m.s) |
| 定数電圧 | 17kv | 26kV | 32kV | 34kv |
| 連続稼働電圧 | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA 閃電電流 残電圧 | 45kV | 66kv | 85kv | 90kv |
| DC 1mA の電圧 U1mA で | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| DC 0.75U1mA の漏れ電流 | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| 2ms 直角抵抗 | 150A | 180A | 180A | 180A |
| EPDMハウジングの電圧試験に耐える | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873