|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Isolador de alta tensão | Carga de ruptura mecânica: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Espaçamento: | 127 mm | Distância de fuga: | 320mm |
| Configuração e aplicação: | Perfil Padrão/Antipoluição/Aerodinâmico, Linhas de Transmissão de Alta Tensão até 330kV | Modelo: | U120B |
| Destacar: | Isolador de Alta Tensão 120kN,Isolador de Alta Tensão U120B,Isolador de Disco de Vidro U120B |
||
| Tipo de isolante de vidro | Classe IEC | Min. Mecânica. Carga de falha (kN) | Diâmetro nominal (mm) | Espaçamento nominal (mm) | Distância nominal de arrasto (mm) | Combinação padrão/PIN | Ensaio de carga de tração (kN) | Frequência de potência molhada. Resistência (kV) | Impulso de relâmpago seco (kV) | Peso líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil padrão | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Perfil antipoluição | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Perfil aerodinâmico | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873