|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Isolador de tipo de disco | Tensão nominal: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| Carga de falha mecânica: | 70kn | Diâmetro: | 254mm |
| Distância de fuga: | 320mm | Tipo e aplicação: | Isolador de suspensão de disco de porcelana, transmissão de energia de alta tensão |
| Destacar: | CTV 254 Isolador de tipo disco,Isolador de tipo disco 11KV,Isolador de suspensão de porcelana de 33 KV |
||
| Item | - | TVC 175 | TVC 254 |
|---|---|---|---|
| Designação IEC | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| Diâmetro nominal D | milímetros | 178 | 255 | 255 |
| Altura Nominal H | milímetros | 110 | 146 | 127 |
| Distância nominal de fuga L | milímetros | 185 | 320 | 320 |
| Acoplamento de soquete | milímetros | 11 | 16 | 16 |
| Carga de falha mecânica | kN | 40 | 70 | 70 |
| Teste Mecânico de Rotina | kN | 20 | 35 | 35 |
| Tensão suportável de frequência de energia úmida | kV | 25 | 40 | 40 |
| Tensão suportável de impulso de raio seco | kV | 70 | 100 | 100 |
| Tensão de Punção por Impulso | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensão de punção de frequência de energia | kV | 90 | 130 | 130 |
| Tensão de influência de rádio | μv | 50 | 50 | 50 |
| Teste Visual Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tensão do arco elétrico de frequência de energia | ka | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Peso Líquido por Unidade | kg | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873