|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Isolador de alta tensão | Carga Mecânica: | 70kN/120kN/160kN |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 11kV/33kV | Material e Tipo: | Porcelana/Cerâmica, Isolador de Suspensão |
| Dimensões e distância de fuga: | φ255mm×146mm | Aplicativo: | Transmissão e distribuição de energia de alta tensão |
| Destacar: | Isolador de alta tensão 160 KN,Isolador de alta tensão 11 KV,Isolador de disco cerâmico de 33 KV |
||
| Unid | Dados |
|---|---|
| 1. Distância de vazamento | 320mm |
| 2. Tamanho do acoplamento | R/IEC 120 20 |
| 3. Tensão de punção de frequência de energia | 110kV |
| 4. Tensão suportável de frequência de energia | |
| Seco | 70kV |
| Molhado | 40kV |
| 5. Carga com falha de E&M classificada | 120 kV |
| 6. Dados de tensão de influência de rádio | |
| 1) Tensão de teste para terra | 10kV |
| 2) RIV máximo em 1000KHz | 50μV |
| 7. Carga com falha de E&M classificada | 120 kN |
| 8. Carga à prova de tensão | 60kN |
| Classe IEC | U120B | U160BM | U160BL | U210B | U240B | U300B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do acoplamento | 16 | 20 | 20 | 20/24 | 24 | 24 |
| Diâmetro (mm) | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Espaçamento (mm) | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 |
| Distância de fuga (mm) | 320 | 350 | 380 | 380 | 405 | 390 |
| Força combinada de M&A (kN) | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
| Resistência ao impacto (Nm) | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Carga de teste de prova de rotina (kN) | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
| Tensão suportável seca de frequência de energia (kV) | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tensão suportável úmida de frequência de energia (kV) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Tensão suportável de impulso de raio seco (kV) | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Tensão de punção de frequência de energia (kV) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Tensão de teste RMS para terra (kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV máximo em 1000kHz (kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso líquido, aproximado (kg) | 5.6 | 7.4 | 7,8 | 10.4 | 11.1 | 14.3 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873