|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Isolador de porcelana de alta tensão | Carga de ruptura mecânica: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Tensão de ruptura de frequência de energia: | 120KV | Dimensões: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Padrão: | Padrão IEC | Distância de fuga: | 450mm/432mm |
| Destacar: | Isolador de porcelana de alta tensão U120BP,Isolador de porcelana de alta tensão 120 kN,Isolador de suspensão de disco de 120 kN |
||
| Classe IEC | Unidade | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do engate | - | 16 | 16 |
| Diâmetro ((D)) | mm | 255 | 280 |
| Espaçamento ((H) | mm | 146 | 146 |
| Distância de vazamento (creepage) | mm | 450 | 450 |
| Força combinada de M&E | kN | 120 | 120 |
| Força de impacto | nm | 10 | 10 |
| Carga de ensaio de prova de rotina | kN | 60 | 60 |
| Frequência de potência resistência seca tensão | kV | 80 | 80 |
| Frequência de potência resistência molhada tensão | kV | 42 | 42 |
| Impulso de relâmpago seco resistir tensão | kV | 120 | 120 |
| Tensão de perfuração de frequência de potência | kV | 120 | 120 |
| Tensão de ensaio RMS para a terra | kV | 10 | 10 |
| RIV máxima a 1000 kHz | μv | 50 | 50 |
| Peso líquido, aproximado | Quilos | 8.5 | 8.6 |
Pessoa de Contato: Alec Sung
Telefone: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873