|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Disyuntor de vacío interior | Tensión nominal: | 24KV |
|---|---|---|---|
| Frecuencia nominal: | 50Hz | Corriente nominal: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500A |
| Corriente de resistencia nominal de corta duración: | 20, 25, 31.5KA | Corriente nominal soportada: | 50, 63, 80KA |
| Resaltar: | Interruptor de vacío de 24 kV,disyuntor del vacío 1250A,ZN63A VS1 |
||
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 24 |
| Tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min. | kV | 65 |
| Tensión soportada al impulso del rayo | kV | 125 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 |
| Corriente nominal | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Corriente nominal soportada de corta duración | KA | 20, 25, 31,5 |
| Corriente nominal soportada (pico) | KA | 50, 63, 80 |
| Corriente nominal de apertura de cortocircuito | KA | 20, 25, 31,5 |
| Corriente nominal de cierre de cortocircuito | KA | 50, 63, 80 |
| Duración nominal del cortocircuito | S | 4 |
| Horario de apertura | EM | ≤60 |
| hora de cierre | EM | ≤45 |
| Vida mecánica | ciclos | 10000 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873