|
| Nombre: | Componentes de la RMU | Tensión nominal: | 8,7 kV 15 kV |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal: | 630A | Tensión soportada a frecuencia industrial: | 39/5 kV/min |
| Cortocircuito térmico: | 22,8/2 kA/s | Corriente de cortocircuito dinámica: | 80,8 kA |
| Resaltar: | Componentes RMU con blindaje,Conector del interruptor de 15 kV,Conector del interruptor trasero |
||
Tipo:Junta frontal HT-15KV / 630A
| Artículo | Unidad | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35(40.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35(40.5) |
| Corriente nominal | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia | kV/min | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Descarga parcial | ≤PC(kV) | ≤10 (15) | ≤10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| Cortocircuito térmico | kA/s | 22.8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| Corriente de cortocircuito dinámico (10s) | kA | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| Sección transversal del cable | mm² | 25-400 | 35-500 | 50-630 | 50-630 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873