|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Componentes de la RMU | Tensión nominal: | 12kV 15kV |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal: | 630A | Dimensión: | 247m m |
| Tensión soportada a frecuencia industrial: | 48kV/1min | Capacitancia inductiva: | 25+5 pF |
| Resaltar: | Componentes de la RMU ANSI,En el caso de los aparatos de alta tensión,el sistema de encendido de alta tensión SF6 |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltagem nominal | 12 |
| Corriente nominal | 630A |
| Dimensión | 247 mm |
| Frecuencia de potencia Resistir a la tensión | 48 kV/1min |
| Descargo parcial | ≤ 5 pC |
| Capacidad inductiva | 25 + 5 pF |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873