|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Nombre | Tensión nominal: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Frecuencia nominal: | 50Hz | Corriente nominal: | 630/1250A |
| Corriente nominal de ruptura de cortocircuito: | 20/25kA | Vida mecánica: | 10000 Tiempo |
| Resaltar: | Interruptor automático de vacío de alta tensión inteligente,Interruptor automático de vacío de alta tensión 10KV,Interruptor automático montado en poste 630A |
||
| No. | Artículo | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión nominal | kV | 12 |
| 2 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |
| 3 | Corriente nominal | A | 630/1250 |
| 4 | Corriente nominal de corte en cortocircuito | ka | 20/25 |
| 5 | Corriente nominal máxima soportada (pico) | 50/63 | |
| 6 | Corriente nominal soportada de corta duración | 20 | |
| 7 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | 50/63 | |
| 8 | Vida mecánica | Tiempo | 10000 |
| 9 | Tiempos de ruptura del cortocircuito nominal | Tiempo | 50 |
| 10 | Tensión soportada a frecuencia industrial (1 min) | Seco Húmedo |
42/49 kV 34/36 kV |
| 11 | Tensión soportada de impulso de rayo (pico) | 75/85 | |
| 12 | Secuencia de operación nominal | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | Tensión de funcionamiento nominal | V | CA/CC220 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873