|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Nombre | Tensión nominal: | 12 kV |
|---|---|---|---|
| Frecuencia nominal: | 50Hz | Corriente nominal: | 630A/1250A |
| Corriente nominal de ruptura de cortocircuito: | 20kA | Corriente térmicamente estable: | 20kA |
| Resaltar: | Interruptor automático de vacío de 10 kV,Dispositivo de interrupción de 12 kV MV,Interruptor de circuito de alta tensión de tres fases |
||
| Proyecto | Unidad | Parámetro | |
|---|---|---|---|
| Válvulas de tensión | el kV | 12 | |
| Nivel de aislamiento nominal | 1min de frecuencia de potencia, tensión de resistencia (valor efectivo) | el kV | 42 |
| Impulso eléctrico resistente a la tensión (valor máximo) | el kV | 75 | |
| Frecuencia nominal | HZ | 50 | |
| Corriente nominal | A. No | 630/1250 | |
| Corriente de corte de cortocircuito nominal | KA | 20 | |
| Corriente nominal de cortocircuito (valor máximo) | KA | 50 | |
| Secuencia de funcionamiento nominal | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero (OCE) en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Corriente térmicamente estable (4S) | KA | 20 | |
| Corriente dinámica estable (valor máximo) | KA | 50 | |
| Tiempos de ruptura de la corriente de cortocircuito nominal | Tiempos | 30 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873