|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Equipo de intercambio de MV | Tensión nominal: | 12KV 24KV 36KV |
|---|---|---|---|
| Frecuencia nominal: | 50Hz | Corriente nominal: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150A |
| Clase de protección: | Protección IP4X | Modelo de producción: | KYN28 |
| Resaltar: | Dispositivos de interrupción IP4X MV,Equipo de interrupción MV 24KV,Interruptor con aislamiento de aire de 36KV |
||
| Elementos | Unidades | 11KV | 24KV | 36KV |
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 11 | 24 | 36 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial | kV | 42/48 | 50/65 | 70/95 |
| Resistencia a impactos de rayos | kV | 75/85 | 95/125 | 170/185 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||
| Corriente nominal | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Corriente nominal del bus principal | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Corriente de corte de cortocircuito | KA | 25, 31,5, 40 | ||
| Corriente soportada de corta duración (circuito principal) | KA/4S | 16, 20, 25, 31,5, 40 | ||
| Resistencia de corta duración del circuito de tierra | KA/2S | 13,9, 17,4, 21,8, 27,4, 34,8 | ||
| Corriente máxima soportada | KA | 40, 50, 63, 80, 100 | ||
| Clase de protección | IP4X | |||
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873