|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Nombre | Tensión nominal: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal soportada de corta duración: | 31,5, 40 kA | Duración nominal del cortocircuito: | 4s |
| El pico clasificado soporta la corriente: | 80, 100kA | Características clave: | Estructura sencilla |
| Resaltar: | Interruptor de puesta a tierra de 10 kV,Interruptor de puesta a tierra 50 Hz,Interruptores de alta tensión 60 Hz |
||
| Artículo | Unidad | Datos de 12kV | Datos de 24kV | Datos de 40.5kV |
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Corriente nominal de resistencia a corto tiempo | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| Duración nominal de cortocircuito | s | 4 | 4 | 4 |
| Corriente nominal de resistencia al pico | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Distancia central entre polos | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| Tensión de resistencia PF de 1 minuto | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Tensión de resistencia al impulso de rayo | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873