|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Disyuntores de alta tensión | Tensión nominal: | 40.5kv |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal: | 630/1250A | Frecuencia nominal: | 50,60Hz |
| Vida mecánica: | 10000 veces | Apertura de contacto: | 18 ± 1 mm |
| Resaltar: | Interruptores de circuito HV con imán permanente,Los interruptores de circuito HV 35kv,Interruptor de circuito en miniatura de 36 kW |
||
| Proyecto | Unidad | Parámetro |
|---|---|---|
| Válvulas de tensión | el kV | 40.5 |
| Corriente nominal | A. No | 630/1250 |
| Frecuencia nominal | HZ | 50 o 60 |
| Frecuencia de potencia resistir el voltaje 1min (húmedo) ((seco) interfase, tierra/fractura | el kV | 80/95/95 de las Comunidades Europeas |
| Impulso eléctrico soportar corriente ((pico) interfase, tierra / fractura | el kV | 185 |
| Corriente de corte de cortocircuito nominal | KA | El 25 de marzo del 31.5 |
| Corriente nominal de cortocircuito (valor máximo) | KA | Las demás: |
| Cantidad máxima nominal de resistencia a la corriente | KA | Las demás: |
| 4S corriente de resistencia a corto plazo | KA | 25/31 años.5 |
| Ciclo de funcionamiento nominal | Puntos-0.1s-Combinados-3s-Combinados-6s-Combinados-60s Recuperación | |
| Tiempos de ruptura de la corriente de cortocircuito nominal | las veces | 30 |
| Vida útil de las máquinas | las veces | 10000 |
| Voltagem de control del mecanismo | V. | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Circuito secundario 1min frecuencia de alimentación soportar tensión | el kV | 2 |
| Abertura del contacto | En el caso de los | 18 ± 1 |
| Viaje por encima del contacto | En el caso de los | 4 ± 0.5 |
| Velocidad de apertura | el número de unidades | 1.4-1.8 |
| Velocidad de cierre | el número de unidades | 0.4 a 0.8 |
| Tiempo de rebote del cierre del contacto | ms | ≤ 5 años |
| Distancia desde el centro | En el caso de los | 560 ± 2 |
| Diferentes fases de apertura y cierre en tres fases | ms | ≤ 2 años |
| Resistencia del circuito conductor de cada fase | El valor de las emisiones | < 80 años |
| Horario de cierre | ms | ≤ 100 |
| Horario de apertura | ms | ≤ 50 |
| Peso | En gramos | Sin aislamiento 300 / Con aislamiento 380 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873