|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Interruptor de circuito de MV | Tensión nominal: | 40.5kv |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal: | 1250/1600A | Frecuencia nominal: | 50Hz o 60Hz |
| Corriente nominal de ruptura de cortocircuito: | 25/31,5kA | Corriente nominal de cortocircuito: | 63/80kA |
| Resaltar: | Interruptor de circuito para vehículos de motor,Interruptor de circuito de MV 40.5KV,31.5ka Cortacircuito VCB |
||
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 40.5 |
| Corriente nominal | A | 1250/1600 |
| Frecuencia nominal | Hz | 50 o 60 |
| Tensión de resistencia de frecuencia de potencia (1min) | kV | 80/95 (húmedo/seco) |
| Corriente de resistencia al impulso de rayo (pico) | kA | 185 |
| Corriente nominal de corte de cortocircuito | kA | 25/31.5 |
| Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor pico) | kA | 63/80 |
| Corriente de resistencia de corta duración 4S | kA | 25/31.5 |
| Tiempos de corte de la corriente nominal de cortocircuito | Veces | 30 |
| Vida mecánica | Veces | 10000 |
| Peso | KG | 800 |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873