|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Disyuntor automático | Cumplimiento de estándares: | GOSTR 50030.2, IEC 60947-1, GB/T 14048.1, IEC 60947-2, GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 ℃ a +60 ℃ | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Clasificación IP: | IP30 | Solicitud: | Industrial |
| Resaltar: | Interruptor automático 630A,Interruptor automático 35KA,Interruptor de circuito industrial 3P |
||
| No | Nombre | Corriente nominal máxima (inm,A) | Corriente nominal (en,A) | La tensión de aislamiento nominal Ui ((V) | La tensión de impulso nominal Uimp ((V) | Válvula de tensión de trabajo nominal Ue ((V) | Capacidad de corte de cortocircuito límite nominal lcu ((kA) | Capacidad de corte de cortocircuito de operación nominal Ics(kA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajo el nivel de la norma ISOFIX | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | Bajo el nivel de la norma ISOFIX | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | Bajo el nivel de los valores de referencia: | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | de una potencia máxima de 35 kA | 50 kA |
| 4 | Bajo el nivel de seguridad de la aeronave. | 250 | electrónica | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | Bajo el nivel de seguridad | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | Bajo el nivel de seguridad de la aeronave. | 400 | electrónica | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | Bajo el nivel de los valores de referencia: | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | Bajo el nivel de seguridad de los vehículos | 800 | electrónica | 102 | - | - | - | - |
| 9 | Bajo la dirección de dirección del fabricante. | 1600 | el número electrónico 1000,1250,1600 | 50 kA | 50 kA | 70 kA | 15 | - |
| Nombre del objeto de ensayo | Corriente nominal múltiple en | Horario de cita (h) | Estado de origen |
|---|---|---|---|
| Corriente convencional sin desplazamiento | 1.05 | ≥ 1 (In≤ 63A) ≥ 2 (en> 63A) |
En estado frío |
| Corriente de desplazamiento convencional | 1.3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Estado caliente |
| Nombre del objeto de ensayo | Corriente nominal múltiple en | Tiempo de cita T | Estado de origen |
|---|---|---|---|
| Corriente convencional sin desplazamiento | 1.0 | ≥ 2 horas | En estado frío |
| Corriente de desplazamiento convencional | 1.2 | < 2 horas | Estado caliente |
Persona de Contacto: Alec Sung
Teléfono: 0086-13625845635
Fax: 0086-574-88478873