|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | VS1 เบรกเกอร์สุญญากาศ | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 7.2, 12, 15, 17.5KV |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต | จัดอันดับปัจจุบัน: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| พิกัดเวลาสั้นทนต่อกระแส: | 20, 25, 31.5, 40KA | ทนต่อกระแสไฟได้: | 50, 63, 80, 100kA |
| เน้น: | เซอร์กิตเบรกเกอร์สุญญากาศแรงดันสูง VS1,เซอร์กิตเบรกเกอร์สุญญากาศ VS1 15kV,เซอร์กิตเบรกเกอร์สุญญากาศภายในอาคาร 50Hz |
||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 7.2, 12, 15, 17.5 |
| ความถี่กำลังไฟฟ้า 1 นาทีทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 42 |
| แรงกระตุ้นฟ้าผ่าทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 75 |
| ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟฟ้า | เคเอ | 20, 25, 31.5, 40 |
| พิกัดทนกระแส (สูงสุด) | เคเอ | 50, 63, 80, 100 |
| จัดอันดับกระแสไฟลัดวงจร | เคเอ | 20, 25, 31.5, 40 |
| พิกัดกระแสปิดลัดวงจร | เคเอ | 50, 63, 80, 100 |
| ระยะเวลาที่กำหนดของการลัดวงจร | ส | 4 |
| ลำดับการดำเนินงานที่ได้รับการจัดอันดับ | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| ชีวิตเครื่องกล | ครั้ง | 10,000, 30,000 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873