|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เบรกเกอร์สูญญากาศกลางแจ้ง | กลไกแม่เหล็กถาวรควบคุมแรงดันไฟฟ้า: | DC220V |
|---|---|---|---|
| ติดต่อเปิด: | 16 ± 1 มม. | ติดต่อการเดินทางเกินกำหนด: | 4 ± 0.5 มม |
| ความเร็วในการเปิด: | 1.4-1.8 ม./วินาที | ความเร็วในการปิด: | 0.4-0.8 ม./วินาที |
| เน้น: | เบรกเกอร์สูญญากาศกลางแจ้ง 220V,เบรกเกอร์สูญญากาศกลางแจ้ง 36kV,เบรกเกอร์สูญญากาศติดตั้งบนเสา 40.5kV |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กลไกแม่เหล็กถาวรควบคุมแรงดันไฟฟ้า | วี | ดีซี220 |
| วงจรรอง ความถี่กำลังไฟฟ้า 1 นาที ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 2 |
| ติดต่อเปิด | มม | 16±1 |
| ติดต่อเดินทางเกิน | มม | 4±0.5 |
| ความเร็วในการเปิด | เมตร/วินาที | 1.4-1.8 |
| ความเร็วปิด | เมตร/วินาที | 0.4-0.8 |
| เวลาตีกลับของการปิดการติดต่อ | นางสาว | ≤5 |
| ระยะห่างจากศูนย์กลาง | มม | 460±2 |
| เฟสต่างๆ ของการเปิดและปิดสามเฟส | นางสาว | ≤2 |
| ความต้านทานของลูปนำไฟฟ้าของแต่ละเฟส | μΩ | <120 |
| เวลาปิด | นางสาว | 25~45 |
| เวลาเปิดทำการ | นางสาว | 20~45 |
| น้ำหนัก | กก | 295 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873