|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดวงจร MV | ||
|---|---|---|---|
| เน้น: | เครื่องตัดวงจร MV 24kV,เครื่องปิดที่ติดกับเสากลางแจ้ง,เครื่องปิดที่ติดกับเสา 630A |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 12/24 |
| ความถี่ที่กำหนด | เฮิรตซ์ | 50 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 630 |
| จัดอันดับกระแสไฟลัดวงจร | เคเอ | 20 |
| จัดอันดับสูงสุดทนกระแส (ค่าสูงสุด) | เคเอ | 50 |
| จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อกระแสไฟฟ้า | เคเอ | 20 |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ค่าสูงสุด) | เคเอ | 50 |
| ชีวิตเครื่องกล | ครั้ง | 10,000 |
| เวลาแตกหักของกระแสไฟลัดวงจรที่กำหนด | ครั้ง | 30 |
| ความถี่กำลังไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที): เฟสเปียก/แห้ง กราวด์/แตกหัก | กิโลโวลต์ | 42/48 |
| แรงกระตุ้นฟ้าผ่าทนต่อแรงดันไฟฟ้า (พีค) เฟส กราวด์/แตกหัก | กิโลโวลต์ | 75/85 |
| วงจรรอง ความถี่กำลังไฟฟ้า 1 นาที ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 2 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873