|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | เครื่องตัดวงจร MV | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 40.5kv |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 1250/1600A | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ตหรือ60เฮิร์ต |
| จัดอันดับกระแสไฟลัดวงจร: | 25/31.5kA | พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร: | 63/80kA |
| เน้น: | เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแรงดันปานกลางภายนอกอาคาร,เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแรงดันปานกลาง 40.5KV,เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้า VCB 31.5ka |
||
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| ความดันเฉพาะ | kV | 40.5 |
| ปัจจุบัน | A | 1250/1600 |
| อัตราความถี่ | Hz | 50 หรือ 60 |
| ความถี่ของพลังงาน ทนความกระตุ้น (1 นาที) | kV | 80/95 (น้ํา/แห้ง) |
| กระตุ้นสายฟ้า ทนต่อกระแสปัจจุบัน (สูงสุด) | kA | 185 |
| ไฟฟ้าตัดวงจรสั้น | kA | 25/315 |
| ปัจจุบันการผลิตวงจรสั้น (มูลค่าสูงสุด) | kA | 63/80 |
| 4S ระยะสั้นทนกระแสไฟฟ้า | kA | 25/315 |
| เวลาหักของกระแสไฟฟ้าอัตราการตัดสั้น | ช่วงเวลา | 30 |
| อายุการใช้งาน | ช่วงเวลา | 10000 |
| น้ําหนัก | กิโลกรัม | 800 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873