|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง | โหลดทำลายทางกล: | 120KN |
|---|---|---|---|
| ระยะห่าง: | 127 มม. | ระยะทางที่คืบคลาน: | 320มม |
| การกำหนดค่าและการใช้งาน: | มาตรฐาน/ป้องกันมลภาวะ/โปรไฟล์แอโรไดนามิก, สายส่งไฟฟ้าแรงสูงสูงถึง 330kV | แบบอย่าง: | U120B |
| เน้น: | ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 120kN,ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง U120B,ฉนวนลูกถ้วยแก้ว U120B |
||
| ประเภทของไอโซเลเตอร์กระจก | ประเภท IEC | ขั้นต่ํา Mech. ภาระที่ล้มเหลว (kN) | กว้างเฉพาะ (mm) | ระยะทางเฉพาะ (มม.) | ระยะทางการเคลื่อนย้ายชื่อ (มม.) | การเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน/PIN | การทดสอบแรงดึง (kN) | ความถี่ของพลังงานในที่เปียก ยืนยัน (kV) | ความแรงกระแทกไฟฟ้าแห้ง (kV) | น้ําหนักสุทธิ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โปรไฟล์มาตรฐาน | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| โปรไฟล์ป้องกันมลพิษ | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| โปรไฟล์ทางอากาศ | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873