|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ฉนวนชนิดดิสก์ | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| โหลดความล้มเหลวทางกล: | 70kN | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 254มม |
| ระยะทางที่คืบคลาน: | 320มม | ประเภทและการใช้งาน: | ฉนวนกันสะเทือนจานพอร์ซเลน ระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง |
| เน้น: | CTV 254 เครื่องกั้นประเภทแผ่น,อุปกรณ์ประกอบกันแบบแผ่น 11KV,อุปกรณ์ประกอบความละเอียด 33KV โปรเซลีน |
||
| รายการ | - | ซีทีวี 175 | ซีทีวี 254 |
|---|---|---|---|
| การกำหนด IEC | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | มม | 178 | 255 | 255 |
| ความสูงที่กำหนด H | มม | 110 | 146 | 127 |
| ระยะทาง Creepage ที่กำหนด L | มม | 185 | 320 | 320 |
| ข้อต่อซ็อกเก็ต | มม | 11 | 16 | 16 |
| โหลดที่ล้มเหลวทางกล | กิโลนิวตัน | 40 | 70 | 70 |
| การทดสอบตามปกติทางกล | กิโลนิวตัน | 20 | 35 | 35 |
| ความถี่พลังงานเปียกทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 25 | 40 | 40 |
| แรงกระตุ้นฟ้าผ่าแบบแห้งทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 70 | 100 | 100 |
| แรงกระตุ้นการเจาะทะลุ | พียู | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| แรงดันไฟเจาะความถี่ไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 90 | 130 | 130 |
| แรงดันอิทธิพลของวิทยุ | ไมโครวี | 50 | 50 | 50 |
| การทดสอบการมองเห็นโคโรนา | กิโลโวลต์ | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| กำลังไฟฟ้า ความถี่ แรงดันไฟฟ้าอาร์กไฟฟ้า | เคเอ | 0.12 วินาที/20kA | 0.12s/20kA | 0.12 วินาที/20kA |
| น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย | กก | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873