|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ฉนวนไฟฟ้าแรงสูง | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างและวัสดุ: | ยางซิลิโคน + แกน FRP + ข้อต่อปลายเหล็กชุบสังกะสี/อลูมิเนียมอัลลอยด์ | พิกัดโหลดทางกล: | โหลดดัด 10kN |
| แอปพลิเคชัน: | สถานีไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (ตัวรองรับตัวนำและฉนวน) | คุณสมบัติหลัก: | ทนต่อการวาบไฟของมลภาวะ, ไม่ชอบน้ำ, ทนทานต่อสภาพอากาศ, น้ำหนักเบา |
| เน้น: | เครื่องกันความแรงสูง 10kN,เครื่องกันความแรงสูง 110kV,อุปกรณ์ปิด HV 220kV |
||
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (kV) | โหลดแรงดัดเชิงกลสูงสุด (kN) | ความสูงของโครงสร้าง (มม.) | ระยะโค้งขั้นต่ำ (มม.) | ระยะการคืบคลานขั้นต่ำ (มม.) | แรงดันไฟฟ้าทนแรงกระตุ้นฟ้าผ่า สูงสุด (kV) | ความถี่กำลังไฟฟ้า 1 นาที แรงดันไฟฟ้าทนเปียก (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1,060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1,060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873