|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | บุชชิ่ง RMU | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 15kv |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 200A | ความถี่ไฟฟ้าทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 39kV |
| กระแสไฟที่ทนความร้อนได้: | 16kA | กระแสคงที่แบบไดนามิก: | 40kA |
| เน้น: | 15kV RMU บุช,กล่องกันหนาวสองผ่าน,ปรับความหนาว 15kV |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 15kV |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 200A |
| แรงดันไฟฟ้าทนความถี่กำลัง (5 นาที) | 39kV |
| การปล่อยประจุบางส่วน 15kV | ≤5pC |
| กระแสไฟฟ้าที่ทนความร้อน | 16kA |
| กระแสไฟฟ้าคงที่แบบไดนามิก (10ms) | 40kA |
ผู้ติดต่อ: Alec Sung
โทร: 0086-13625845635
แฟกซ์: 0086-574-88478873