|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Pemutus Sirkuit 3P | Tegangan Pengoperasian Terukur: | 400V/690V |
|---|---|---|---|
| arus yang terisi: | hingga 1600A | Fitur Produk: | Desain ringkas, tahan getaran |
| Standar: | GB/T 14048.2 dan IEC60947-2 | Seri: | MKLB |
| Menyoroti: | Pemutus sirkuit 3P kecil,3P pemutus sirkuit 63A,690V cetakan case breaker |
||
| Nomer arus frame Inm ((A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arus nominal In(A), 40°C | 10-63 | 16-125 | 100-250 | 225-400 | 400-630 | 630-800 | 800-1600 |
| Tegangan isolasi nominal Ui ((V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
| Nominal impuls tahan tegangan Uimp ((Kv) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tegangan operasi nominal Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690,800,1140 | 400,690,800,1140 |
| Kategori selektif | A | A | A | A | A | A | A |
| Jarak busur ((mm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 120 |
| Kehidupan listrik (hidup) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Kehidupan mekanik (penghentian daya) | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873