|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Pemutus Saklar Otomatis | Kepatuhan Standar: | GoSTR 50030.2, IEC 60947-1, GB/T 14048.1, IEC 60947-2, GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional: | -40 ℃ hingga +60 ℃ | Frekuensi: | 50/60Hz |
| Peringkat IP: | IP30 | Aplikasi: | Industri |
| Menyoroti: | 630A Pemutus Saklar Otomatis,35KA Pemutus Saklar Otomatis,3P Pemutus sirkuit industri |
||
| TIDAK | Nama | Arus Terukur Maksimum (Inm,A) | Arus Terukur (In,A) | Tegangan Isolasi Terukur Ui(V) | Tegangan Impuls Terukur Uimp(V) | Tegangan Kerja Terukur Ue(V) | Kapasitas Pemutusan Hubung Singkat Batas Terukur lcu(kA) | Kemampuan Pemutusan Hubung Singkat Operasi Terukur Ics(kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA88-32 | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | BA88-33 | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | BA88-35 | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | 35kA | 50kA |
| 4 | BA88-35T4 | 250 | elektronik | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | BA88-37 | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | BA88-37T5 | 400 | elektronik | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | BA88-40 | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | BA88-40T6 | 800 | elektronik | 102 | - | - | - | - |
| 9 | BA88-43T7 | 1600 | elektronik 1000,1250,1600 | 50kA | 50kA | 70kA | 15 | - |
| Nama Item Uji | Kelipatan Arus Terukur In | Waktu Penunjukan (h) | Keadaan Awal |
|---|---|---|---|
| Arus non-trip konvensional | 1.05 | ≥1 (In≤63A) ≥2 (In>63A) |
Keadaan dingin |
| Arus trip konvensional | 1.3 | <1 (In≤63A) <2 (In>63A) |
Keadaan panas |
| Nama Item Uji | Kelipatan Arus Terukur In | Waktu Penunjukan T | Keadaan Awal |
|---|---|---|---|
| Arus non-trip konvensional | 1.0 | ≥2h | Keadaan dingin |
| Arus trip konvensional | 1.2 | <2h | Keadaan panas |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873