|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Isolator tegangan tinggi | Beban Pemutusan Mekanis: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Jarak: | 127mm | Jarak Rambat: | 320mm |
| Konfigurasi & Aplikasi: | Profil Standar/Anti-polusi/Aerodinamis, Saluran Transmisi Tegangan Tinggi hingga 330kV | Model: | U120B |
| Menyoroti: | Isolator Tegangan Tinggi 120kN,Isolator Tegangan Tinggi U120B,Isolator Piringan Kaca U120B |
||
| Jenis Isolator Kaca | Kelas IEC | Min. Mechanical. Failure Load (kN) | Diameter nominal (mm) | Nominal Spacing (mm) | Nominal creepage distance (mm) | Kopling standar/PIN | Uji beban tarik (kN) | Frekuensi Daya Basah. Tahan (kV) | Dry Lightning Impulse (kV) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil standar | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Profil anti polusi | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Profil aerodinamis | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873