|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Isolator Tipe Disk | Nilai Tegangan: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| Beban Gagal Mekanis: | 70kn | Diameter: | 254mm |
| Jarak Rambat: | 320mm | Jenis & Aplikasi: | Insulator Suspensi Cakram Porselen, Transmisi Daya Tegangan Tinggi |
| Menyoroti: | Isolator Tipe Cakram CTV 254,Isolator Tipe Cakram 11KV,Isolator Suspensi Porselen 33KV |
||
| Artikel | - | CTV 175 | CTV 254 |
|---|---|---|---|
| Penunjukan IEC | - | U40B/110 | U70B/146 U70B/127 |
| Nominal Diameter D | mm | 178 | 255 255 |
| Tinggi nominal H | mm | 110 | 146 127 |
| Nominal Creepage Distance L | mm | 185 | 320. |
| Socket Coupling | mm | 11 | 16 16 |
| Beban Kegagalan Mekanis | kN | 40 | 70 |
| Uji rutin mekanis | kN | 20 | 35. |
| Frekuensi daya basah Tahan tegangan | kV | 25 | 40 40 |
| Dry Lightning Impulse Tahan Tegangan | kV | 70 | Satu ratus. |
| Tegangan Impulse Puncture | P.U. | 2.8 | 2.8 2.8 |
| Frekuensi Daya Tegangan Pencitraan | kV | 90 | 130. |
| Tegangan Pengaruh Radio | μv | 50 | 50 50 |
| Tes Visual Corona | kV | 18/22 | 18/22 |
| Frekuensi daya Tegangan busur listrik | kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA. |
| Berat bersih per unit | kg | 1.7 | 3.6 3.5 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873