|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Isolator Porselen Tegangan Tinggi | Beban Pemutusan Mekanis: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Tegangan Kerusakan Frekuensi Daya: | 120KV | Ukuran: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Standar: | Standar IEC | Jarak Rambat: | 450mm/432mm |
| Menyoroti: | Isolator Porselen Tegangan Tinggi U120BP,Isolator Porselen Tegangan Tinggi 120 kN,Isolator Suspensi Cakram 120 kN |
||
| Kelas IEC | Satuan | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Ukuran kopling | - | 16 | 16 |
| Diameter ((D) | mm | 255 | 280 |
| Jarak ((H) | mm | 146 | 146 |
| Jarak kebocoran (creepage) | mm | 450 | 450 |
| Kekuatan gabungan M&E | kN | 120 | 120 |
| Kekuatan benturan | nm | 10 | 10 |
| Beban uji bukti rutin | kN | 60 | 60 |
| Frekuensi daya tegangan tahan kering | kV | 80 | 80 |
| Frekuensi daya tegangan tahan basah | kV | 42 | 42 |
| Dry impulse petir tahan tegangan | kV | 120 | 120 |
| Frekuensi daya tegangan tusukan | kV | 120 | 120 |
| Tegangan uji RMS ke tanah | kV | 10 | 10 |
| RIV maksimum pada 1000kHz | μv | 50 | 50 |
| Berat bersih, perkiraan | kg | 8.5 | 8.6 |
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873