|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Kontaktor Vakum Tegangan Tinggi | Nilai Tegangan: | 11kv |
|---|---|---|---|
| Nilai Saat Ini: | 630A | Fitur inti: | Kemampuan Peralihan yang Sering |
| Memegang Konfigurasi: | Magnet Listrik/Mekanik/Permanen | Beban yang Berlaku: | Motor HV/Transformator/Bank Kapasitor |
| Menyoroti: | Kontaktor Vakum Tegangan Tinggi 11kV,Kontaktor Vakum Tegangan Tinggi 630A,Kontaktor Gardu Induk Dalam Ruangan |
||
| Artikel | Satuan | 3.6kV | 7.2kV | 12kV |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan nominal | kV | 3.6 | 7.2 | 12 |
| 1min Frekuensi daya tahan tegangan | kV | 20 | 32 | 42 |
| Lampu impuls menahan tegangan | kV | 46 | 60 | 75 |
| Listrik nominal | A | 400 | 315 | 200 |
| Nomer daya tahan jangka pendek (4s) | kA | 4 | ||
| Nominal puncak tahan arus | kA | 10 | ||
| Arus pemutusan sirkuit pendek yang diharapkan | kA | 50 | ||
| Arus tutup sirkuit pendek yang diharapkan | kA | 130 | ||
| Resistensi sirkuit utama | uΩ | ≤ 250+RFuse | ||
| Maks. arus transfer | A | 4000 | 4000 | 3200 |
| Waktu pemutusan arus nominal | kali | 250,000 | ||
| Kehidupan mekanik (tipe lubang mekanik) | kali | 300,000 | ||
| Kehidupan mekanik (tipe tahan listrik) | kali | 500,000 | ||
| Resistensi sirkuit utama | uΩ | ≤ 150 | ||
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873