|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Kontaktor Vakum 7,2 KV | Nilai Tegangan: | 7.2kv |
|---|---|---|---|
| Nilai Saat Ini: | 315A | Kehidupan Mekanik: | 300.000 siklus |
| Memegang Konfigurasi: | Magnet Listrik/Mekanik/Permanen | Ruang lingkup aplikasi: | Perlindungan Motor HV, Sistem Industri/Kelautan |
| Menyoroti: | 315A 7.2 KV Kontaktor vakum,Kontaktor Proteksi Motor Tegangan Tinggi,Kontaktor Tegangan Tinggi 315A |
||
| Barang | Satuan | 3.6kV | 7.2kV | 12kV |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan terukur | persegi panjang | 3.6 | 7.2 | 12 |
| 1 menit Frekuensi daya menahan tegangan | persegi panjang | 20 | 32 | 42 |
| Impuls pencahayaan menahan tegangan | persegi panjang | 46 | 60 | 75 |
| Nilai saat ini | A | 400 | 315 | 200 |
| Dinilai menahan arus dalam waktu singkat (4s) | ka | 4 | ||
| Nilai puncak menahan arus | ka | 10 | ||
| Arus pemutusan hubung singkat yang diharapkan | ka | 50 | ||
| Arus penutupan hubung singkat yang diharapkan | ka | 130 | ||
| Resistansi sirkuit utama | kamuΩ | ≤250+RFuse | ||
| Maks. mentransfer arus | A | 4000 | 4000 | 3200 |
| Nilai waktu putus saat ini | kali | 250.000 | ||
| Kehidupan mekanis (Tipe lubang mekanis) | kali | 300.000 | ||
| Kehidupan mekanis (Tipe penahan listrik) | kali | 500.000 | ||
| Resistansi sirkuit utama | kamuΩ | ≤150 | ||
Kontak Person: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873