| 名前: | 高圧埋まっているスイッチ | 定格電圧: | 24KV |
|---|---|---|---|
| 定格短時間耐電流: | 31.5、40kA | 定格短絡時間: | 4s |
| 評価されるピーク抵抗の流れ: | 80、100kA | 極間の中心距離: | 210,230,250,275mm |
| ハイライト: | 60Hz 高電圧 Earthing スイッチ,3 ポール 室内 切断 スイッチ AC,室内切断スイッチ AC 24KV |
||
| ポイント | ユニット | 12kVデータ | 24kVデータ | 40.5kVデータ |
|---|---|---|---|---|
| 定数電圧 | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| 定数短時間 耐電流 | kA | 31.540 | 31.540 | 31.5 |
| 定数短回路持続時間 | s | 4 | 4 | 4 |
| 定数ピーク 抵抗電流 | kA | 80100 | 80100 | 80 |
| ポール間の中央距離 | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1分 PF 抵抗電圧 | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| 閃電電圧に耐える | kV | 75/85 年 | 125/145 | 185 |
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873