| 名前: | 高圧断路スイッチ | 定格電圧: | 12KV |
|---|---|---|---|
| 定格短時間耐電流: | 31.5ka | 定格短絡時間: | 4s |
| 短回路の電流: | 80ka | 評価されるピーク抵抗の流れ: | 80ka |
| ハイライト: | 31.5kA 中圧開閉器,中圧開閉器 10KV,10KV 高圧ナイフスイッチ |
||
| ポイント | ユニット | データ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定数電圧 | kV | 12 | ||||||
| 定数短時間耐電電流 | kA | 31.5 | ||||||
| 短回路の定数持続時間 | S | 4 | ||||||
| 短回路の電流 | kA | 80 | ||||||
| 定数ピーク 抵抗電流 | kA | 80 | ||||||
| 定数隔熱レベル |
|
|||||||
| メカニカルライフ | 時数 | 2000 | ||||||
コンタクトパーソン: Alec Sung
電話番号: 0086-13625845635
ファックス: 0086-574-88478873